


| 型号 | 工作压力 Mpa |
高压流量 L/H |
低压流量 L/H |
电压V | 电机功率 KW |
重量 KG |
水箱容积 (L) |
外形尺寸CM | 旧型号 |
| 海通D-Y2 | 2 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 66 | 30 | 60×40×86 | YZDY-2 |
| 海通D-Y2.5 | 2.5 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 66 | 30 | 60×40×86 | YZDY-2.5 |
| 海通D-Y3 | 3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 66 | 30 | 60×40×86 | YZDY-3 |
| 海通D-Y4.0 | 4.0 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 66 | 30 | 60×40×86 | YZDY-4.0 |
| 海通D-Y6.3 | 6.3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 66 | 30 | 60×40×86 | YZDY-6.3 |
| 海通D-Y10 | 10 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 66 | 30 | 60×40×86 | YZDY-10 |
| 海通D-Y16 | 16 | 108 | 480 | 380/220 | 1.1 | 85 | 38 | 60×44×86 | YZDY-16 |
| 海通D-Y20 | 20 | 108 | 480 | 380/220 | 1.1 | 85 | 38 | 60×44×86 | YZDY-20 |
| 海通D-Y25 | 25 | 90 | 480 | 380/220 | 1.1 | 85 | 38 | 60×44×86 | YZDY-25 |
| 海通D-Y30 | 30 | 90 | 480 | 380/220 | 1.1 | 85 | 38 | 60×44×86 | YZDY-30 |
| 海通D-Y40 | 40 | 90 | 480 | 380/220 | 1.1 | 85 | 38 | 60×44×86 | YZDY-40 |
| 1 | 电动试压泵 | 壹台 |
| 2 | 备件袋 | 壹只 |
| 3 | 脚轮 | 肆只 |
| 4 | 合格证 | 壹件 |
| 5 | 使用说明书 | 壹份 |
| 试压泵相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
| 电动试压泵(海通4Y2-100) - 压力自控电动试压泵(海通4K2-100) - 海通D-Y3-40电动试压泵 |
| 4DSB2.5-80电动试压泵 - DSB2.5-40电动试压泵 - SB1.6-40手动试压泵 |
| 手动试压泵(海通S-P2.8-80) - 手提式电动试压泵(海通D-T2.5-6.3) - 液压千斤顶(5-2000T) |
| 电动液压弯管机(海通海通W-G22-159mm) - 手、电两用弯管机(海通Q-D22-114mm) |
| 手动液压弯管机(海通W-Q22-114mm) - 电动液压弯管机(海通W-G22-114mm) - 电动油缸 |
| 电动油泵(海通B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动油泵(YSSB) - 手动油泵(YCSB) |
| 试压泵选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |
| 版权(c)2001-2026 HATOR海通-江苏海通重工制造有限公司 电话:0523-82207173、0523-82182581 传真:0523-82182513 |
|
EMAIL:sales@hator.cn 在线客服: |
| 全球HATOR海通网站: 千斤顶 电动千斤顶 液压扳手 HATOR海通WAP网站 备案号:苏ICP备2023045083号-1 |





