

![]() |
![]() |
| 海通B-V/TYZB/TRSM/TRCS同步薄型千斤顶,通过可调同步分流阀控制多个千斤顶同步顶升重物(吨位5-200T) | PLC电脑控制同步顶升系统 (海通PLCB5-2000T)通过PLC电脑控制同步顶升,可实现高精度同步(同步精度:半自动3%,全自动±0.5mm) |

| 型 号 | 吨位T | 行程B-A mm | 最低高 度A mm |
油缸外 径D mm |
活塞外 径mm |
旧型 号 | 旧型号 |
| 海通B-V51 | 5 | 6 | 33 | 59×41 | 25 | TYZB5-6 | TRSM-50 |
| 海通B-V101 | 10 | 12 | 43 | 83×56 | 35 | TYZB10-12 | TRSM-100 |
| 海通B-V201 | 20 | 12 | 52 | 102×76 | 45 | TYZB20-12 | TRSM-200 |
| 海通B-V321 | 32 | 13 | 59 | 118×76 | 50 | TYZB32-13 | TRSM-300 |
| 海通B-V501 | 50 | 16 | 67 | 140×114 | 70 | TYZB50-16 | TRSM-500 |
| 海通B-V751 | 75 | 16 | 80 | 165×139 | 70 | TYZB75-16 | TRSM-750 |
| 海通B-V1001 | 100 | 16 | 86 | 178×152 | 90 | TYZB100-16 | TRSM-1000 |
| 海通B-V1501 | 150 | 16 | 100 | 216×191 | 115 | TYZB150-16 | TRSM-1500 |
| 海通B-V2001 | 200 | 16 | 151 | 245 | 150 | TYZB200-16 | TRSM200-16 |
| 型 号 | 起重 量T |
行程B-A mm | 最低高 度A mm |
油缸外 径D mm |
活塞外 径mm |
型 号 | 旧型号 |
| 海通B-V52 | 5 | 20 | 46 | 59 | 25 | TYZB5-20 | TRCS5-20 |
| 海通B-V53 | 30 | 56 | 59 | TYZB5-30 | TRCS5-30 | ||
| 海通B-V54 | 40 | 66 | 59 | TYZB5-40 | TRCS5-40 | ||
| 海通B-V56 | 60 | 86 | 59 | TYZB5-60 | TRCS5-60 | ||
| 海通B-V58 | 80 | 106 | 59 | TYZB5-80 | TRCS5-80 | ||
| 海通B-V102 | 10 | 20 | 52 | 70 | 35 | TYZB10-20 | TRCS10-20 |
| 海通B-V103 | 30 | 62 | 70 | TYZB10-30 | TRCS10-30 | ||
| 海通B-V104 | 38 | 88 | 70 | TYZB10-38 | TRCS101 | ||
| 海通B-V106 | 60 | 110 | 70 | TYZB10-60 | TRCS10-60 | ||
| 海通B-V108 | 80 | 130 | 70 | TYZB10-80 | TRCS10-80 | ||
| 海通B-V202 | 20 | 20 | 60 | 92 | 45 | TYZB20-20 | TRCS20-20 |
| 海通B-V203 | 30 | 70 | 92 | TYZB20-30 | TRCS20-30 | ||
| 海通B-V205 | 44 | 99 | 92 | TYZB20-44 | TRCS201 | ||
| 海通B-V206 | 60 | 115 | 92 | TYZB20-60 | TRCS20-60 | ||
| 海通B-V208 | 80 | 135 | 92 | TYZB20-80 | TRCS20-80 | ||
| 海通B-V322 | 32 | 20 | 68 | 102 | 50 | TYZB32-20 | TRCS32-20 |
| 海通B-V323 | 30 | 78 | 102 | TYZB32-30 | TRCS32-30 | ||
| 海通B-V326 | 62 | 118 | 102 | TYZB32-62 | TRCS302 | ||
| 海通B-V328 | 80 | 136 | 102 | TYZB32-80 | TRCS32-80 | ||
| 海通B-V502 | 50 | 20 | 74 | 127 | 70 | TYZB50-20 | TRCS50-20 |
| 海通B-V503 | 30 | 84 | 127 | TYZB50-30 | TRCS50-30 | ||
| 海通B-V506 | 60 | 122 | 127 | TYZB50-60 | TRCS502 | ||
| 海通B-V508 | 80 | 142 | 127 | TYZB50-80 | TRCS50-80 | ||
| 海通B-V752 | 75 | 20 | 84 | 146 | 70 | TYZB75-20 | TRCS75-20 |
| 海通B-V753 | 30 | 94 | 146 | TYZB75-30 | TRCS75-30 | ||
| 海通B-V754 | 40 | 104 | 146 | TYZB75-40 | TRCS75-40 | ||
| 海通B-V756 | 60 | 140 | 146 | TYZB75-60 | TRCS75-60 | ||
| 海通B-V758 | 80 | 160 | 146 | TYZB75-80 | TRCS75-80 | ||
| 海通B-V1003 | 100 | 30 | 100 | 165 | 90 | TYZB100-30 | TRCS100-30 |
| 海通B-V1004 | 40 | 110 | 165 | TYZB100-40 | TRCS100-40 | ||
| 海通B-V1006 | 57 | 141 | 165 | TYZB100-57 | TRCS1002 | ||
| 海通B-V1008 | 80 | 164 | 125 | TYZB100-80 | TRCS100-80 | ||
| 海通B-V1503 | 150 | 30 | 114 | 205 | 115 | TYZB150-30 | TRCS150-30 |
| 海通B-V1504 | 40 | 124 | 205 | TYZB150-40 | TRCS150-40 | ||
| 海通B-V1506 | 60 | 150 | 205 | TYZB150-60 | TRCS150-60 | ||
| 海通B-V1508 | 80 | 170 | 205 | TYZB150-80 | TRCS150-80 | ||
| 海通B-V2001 | 200 | 16 | 135 | 245 | 150 | TYZB200-16 | TRCS200-16 |
| 海通B-V2003 | 30 | 149 | 245 | TYZB200-30 | TRCS200-30 | ||
| 海通B-V2004 | 40 | 159 | 245 | TYZB200-40 | TRCS200-40 | ||
| 海通B-V2006 | 60 | 179 | 245 | TYZB200-60 | TRCS200-60 | ||
| 海通B-V2008 | 80 | 199 | 245 | TYZB200-80 | TRCS200-80 |
| 型号 | 吨位T | 行程mm | 本体高度 A mm |
外径D mm | 型号 | 工作压力MPa |
| 海通M-B5 | 5 | 6 | 26 | 50 | TYZM-50 | 63 |
| 海通M-B11 | 10 | 11 | 35 | 70 | TYZM-100 | 63 |
| 海通M-B21 | 20 | 11 | 42 | 92 | TYZM-200 | 63 |
| 海通M-B313 | 30 | 13 | 49 | 102 | TYZM-300 | 63 |
| 海通M-B516 | 50 | 16 | 57 | 127 | TYZM-500 | 63 |
| 海通M-B716 | 75 | 16 | 66 | 146 | TYZM-750 | 63 |
| 海通M-B1016 | 100 | 16 | 70 | 165 | TYZM-1000 | 63 |
| 海通M-B1516 | 150 | 16 | 84 | 205 | TYZM-1500 | 63 |




| 液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
|
|
大吨位分离式,液压顶 |
|
|
空间窄小-如桥梁,更换支座 |
|
|
具有拉伸功能空,心液压顶 |
|
|
需长时间支撑重物,液压顶 |
|
|
小吨位分离式,液压顶 |
|
|
大吨位液压顶,旧型号 |
|
|
|
| 液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |
| 版权(c)2001-2026 HATOR海通-江苏海通重工制造有限公司 电话:0523-82207173、0523-82182581 传真:0523-82182513 |
|
EMAIL:sales@hator.cn 在线客服: |
| 全球HATOR海通网站: 液压千斤顶 电动千斤顶 液压扳手 HATOR海通WAP网站 备案号:苏ICP备2023045083号-1 |




