

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 海通L-V/YZL/CLL自锁式千斤顶(50-1000T) 螺母自锁,安全可靠,可长时间支撑重物,大直径镀铬活塞杆设计,可负载自回,或油压回缩。CLL老型号 | 同步自锁式千斤顶(海通L-V50-1000T)多个自锁式千斤顶同时顶升大体积重物时,通过同步阀进行同时顶升。 | 薄型自锁式千斤顶(海通L-B60-560T)超薄设计用于正常自锁千斤顶无法使用的狭小空间, 单作用液压缸,负载回缩。 | 油压回缩自锁式千斤顶(YCL50-1000T)使用空间较大,并有控制回程要求时可选择,油压回程,操作方便可靠。 |

| 型号 | 吨位T | 行程 B-A mm |
本高 A mm |
伸展高度 B mm |
液压缸面 积cm2 |
外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
重量kg | 旧型号 | 旧型号 |
| 海通L-V50 | 55 | 50 | 164 | 214 | 78.54 | 127-140 | 100 | 36 | YZL55-50 | CLL-502 |
| 海通L-V51 | 100 | 214 | 314 | 40 | YZL55-100 | CLL-504 | ||||
| 海通L-V516 | 160 | 274 | 434 | 48 | YZL55-160 | CLL-506 | ||||
| 海通L-V52 | 200 | 314 | 514 | 51 | YZL55-200 | CLL-508 | ||||
| 海通L-V525 | 250 | 364 | 614 | 56 | YZL55-250 | CLL-5010 | ||||
| 海通L-V53 | 300 | 414 | 714 | 61 | YZL55-300 | CLL-5012 | ||||
| 海通L-V55 | 500 | 614 | 1114 | 73 | YZL55-500 | CLL55-500 | ||||
| 海通L-V56 | 600 | 714 | 1314 | 86 | YZL55-600 | CLL55-600 | ||||
| 海通L-V58 | 800 | 914 | 1714 | 98 | YZL55-800 | CLL55-800 | ||||
| 海通L-V510 | 1000 | 1114 | 2114 | 103 | YZL55-1000 | CLL55-1000 | ||||
| 海通L-V100 | 100 | 50 | 187 | 237 | 153.94 | 180-194 | 140 | 42 | YZL100-50 | CLL-1002 |
| 海通L-V101 | 100 | 237 | 337 | 51 | YZL100-100 | CLL-1004 | ||||
| 海通L-V1016 | 160 | 297 | 457 | 61 | YZL100-160 | CLL-1006 | ||||
| 海通L-V102 | 200 | 337 | 537 | 68 | YZL100-200 | CLL-1008 | ||||
| 海通L-V1025 | 250 | 387 | 637 | 76 | YZL100-250 | CLL-10010 | ||||
| 海通L-V103 | 300 | 437 | 757 | 85 | YZL100-300 | CLL-10012 | ||||
| 海通L-V105 | 500 | 637 | 1157 | 99 | YZL100-500 | CLL100-500 | ||||
| 海通L-V106 | 600 | 737 | 1357 | 110 | YZL100-600 | CLL100-600 | ||||
| 海通L-V108 | 800 | 937 | 1757 | 132 | YZL100-800 | CLL100-800 | ||||
| 海通L-V1010 | 1000 | 1137 | 2137 | 156 | YZL100-1000 | CLL100-1000 | ||||
| 海通L-V150 | 150 | 50 | 209 | 259 | 254.47 | 230-245 | 180 | 66 | YZL150-50 | CLL-1502 |
| 海通L-V151 | 100 | 259 | 359 | 86 | YZL150-100 | CLL-1504 | ||||
| 海通L-V1516 | 160 | 319 | 479 | 91 | YZL150-160 | CLL-1506 | ||||
| 海通L-V152 | 200 | 359 | 559 | 113 | YZL150-200 | CLL-1508 | ||||
| 海通L-V1525 | 250 | 409 | 659 | 125 | YZL150-250 | CLL-15010 | ||||
| 海通L-V153 | 300 | 459 | 759 | 148 | YZL150-300 | CLL-15012 | ||||
| 海通L-V155 | 500 | 659 | 1159 | 179 | YZL150-500 | CLL150-500 | ||||
| 海通L-V156 | 600 | 759 | 1359 | 206 | YZL150-600 | CLL150-600 | ||||
| 海通L-V158 | 800 | 959 | 1759 | 235 | YZL150-800 | CLL150-800 | ||||
| 海通L-V1510 | 1000 | 1159 | 2159 | 269 | YZL150-1000 | CLL150-1000 | ||||
| 海通L-V200 | 200 | 50 | 243 | 293 | 314.15 | 250-273 | 200 | 104 | YZL200-50 | CLL2002 |
| 海通L-V2016 | 160 | 353 | 513 | 138 | YZL200-160 | CLL2006 | ||||
| 海通L-V202 | 200 | 393 | 593 | 168 | YZL200-200 | CLL200-200 | ||||
| 海通L-V2025 | 250 | 443 | 693 | 183 | YZL200-250 | CLL20010 | ||||
| 海通L-V203 | 300 | 493 | 793 | 213 | YZL200-300 | CLL200-300 | ||||
| 海通L-V205 | 500 | 693 | 1193 | 245 | YZL200-500 | CLL200-500 | ||||
| 海通L-V206 | 600 | 793 | 1393 | 276 | YZL200-600 | CLL200-600 | ||||
| 海通L-V208 | 800 | 993 | 1793 | 305 | YZL200-800 | CLL200-800 | ||||
| 海通L-V2010 | 1000 | 1193 | 2193 | 342 | YZL200-1000 | CLL200-1000 | ||||
| 海通L-V280 | 280 | 50 | 249 | 299 | 415.48 | 275-299 | 230 | 146 | YZL280-50 | CLL2502 |
| 海通L-V2816 | 160 | 359 | 519 | 193 | YZL280-160 | CLL2506 | ||||
| 海通L-V282 | 200 | 399 | 599 | 223 | YZL280-200 | CLL280-200 | ||||
| 海通L-V2825 | 250 | 449 | 699 | 240 | YZL280-250 | CLL25010 | ||||
| 海通L-V283 | 300 | 499 | 799 | 275 | YZL280-300 | CLL280-300 | ||||
| 海通L-V285 | 500 | 699 | 1199 | 306 | YZL280-500 | CLL280-500 | ||||
| 海通L-V286 | 600 | 799 | 1399 | 345 | YZL280-600 | CLL280-600 | ||||
| 海通L-V288 | 800 | 999 | 1799 | 385 | YZL280-800 | CLL280-800 | ||||
| 海通L-V2810 | 1000 | 1199 | 2199 | 426 | YZL280-1000 | CLL280-1000 | ||||
| 海通L-V350 | 350 | 50 | 295 | 345 | 490.87 | 325-350 | 250 | 213 | YZL350-50 | CLL3002 |
| 海通L-V3516 | 160 | 405 | 565 | 273 | YZL350-160 | CLL3006 | ||||
| 海通L-V352 | 200 | 445 | 645 | 308 | YZL350-200 | CLL350-200 | ||||
| 海通L-V3525 | 250 | 495 | 745 | 333 | YZL350-250 | CLL30010 | ||||
| 海通L-V353 | 300 | 545 | 845 | 381 | YZL350-300 | CLL350-300 | ||||
| 海通L-V355 | 500 | 745 | 1245 | 423 | YZL350-500 | CLL350-500 | ||||
| 海通L-V356 | 600 | 845 | 1445 | 474 | YZL350-600 | CLL350-600 | ||||
| 海通L-V358 | 800 | 1045 | 1845 | 525 | YZL350-800 | CLL350-800 | ||||
| 海通L-V3510 | 1000 | 1245 | 2245 | 566 | YZL350-1000 | CLL350-1000 | ||||
| 海通L-V430 | 430 | 50 | 335 | 385 | 615.75 | 400 | 280 | 291 | YZL430-50 | CLL4002 |
| 海通L-V4316 | 160 | 445 | 605 | 367 | YZL430-160 | CLL4006 | ||||
| 海通L-V432 | 200 | 485 | 685 | 409 | YZL430-200 | CLL430-200 | ||||
| 海通L-V4325 | 250 | 535 | 785 | 453 | YZL430-250 | CLL40010 | ||||
| 海通L-V433 | 300 | 585 | 885 | 503 | YZL430-300 | CLL430-300 | ||||
| 海通L-V435 | 500 | 785 | 1285 | 556 | YZL430-500 | CLL430-500 | ||||
| 海通L-V436 | 600 | 885 | 1485 | 616 | YZL430-600 | CLL430-600 | ||||
| 海通L-V438 | 800 | 1085 | 1885 | 668 | YZL430-800 | CLL430-800 | ||||
| 海通L-V4310 | 1000 | 1285 | 2285 | 716 | YZL430-1000 | CLL430-1000 | ||||
| 海通L-V560 | 565 | 50 | 375 | 425 | 804.24 | 426 | 320 | 427 | YZL565-50 | CLL5002 |
| 海通L-V5616 | 160 | 485 | 645 | 517 | YZL565-160 | CLL5006 | ||||
| 海通L-V562 | 200 | 525 | 725 | 589 | YZL565-200 | CLL565-200 | ||||
| 海通L-V5625 | 250 | 575 | 825 | 619 | YZL565-250 | CLL50010 | ||||
| 海通L-V563 | 300 | 625 | 925 | 669 | YZL565-300 | CLL565-300 | ||||
| 海通L-V565 | 500 | 825 | 1325 | 719 | YZL565-500 | CLL565-500 | ||||
| 海通L-V566 | 600 | 925 | 1525 | 768 | YZL565-600 | CLL565-600 | ||||
| 海通L-V568 | 800 | 1125 | 1925 | 826 | YZL565-800 | CLL565-800 | ||||
| 海通L-V5610 | 1000 | 1325 | 2325 | 875 | YZL565-1000 | CLL565-1000 | ||||
| 海通L-V660 | 660 | 50 | 395 | 445 | 1017.88 | 480-505 | 360 | 497 | YZL660-50 | CLL6002 |
| 海通L-V6616 | 160 | 505 | 665 | 613 | YZL660-160 | CLL6006 | ||||
| 海通L-V662 | 200 | 545 | 745 | 689 | YZL660-200 | CLL660-200 | ||||
| 海通L-V6625 | 250 | 595 | 845 | 730 | YZL660-250 | CLL60010 | ||||
| 海通L-V663 | 300 | 645 | 945 | 786 | YZL660-300 | CLL660-300 | ||||
| 海通L-V665 | 500 | 845 | 1345 | 835 | YZL660-500 | CLL660-500 | ||||
| 海通L-V666 | 600 | 945 | 1545 | 886 | YZL660-600 | CLL660-600 | ||||
| 海通L-V668 | 800 | 1145 | 1945 | 936 | YZL660-800 | CLL660-800 | ||||
| 海通L-V6610 | 1000 | 1345 | 2345 | 998 | YZL660-1000 | CLL660-1000 | ||||
| 海通L-V880 | 880 | 50 | 455 | 505 | 1256.63 | 550 | 400 | 761 | YZL880-50 | CLL8002 |
| 海通L-V8816 | 160 | 565 | 725 | 821 | YZL880-160 | CLL8006 | ||||
| 海通L-V882 | 200 | 605 | 805 | 926 | YZL880-200 | CLL880-200 | ||||
| 海通L-V8825 | 250 | 655 | 905 | 1091 | YZL880-250 | CLL80010 | ||||
| 海通L-V883 | 300 | 705 | 1005 | 1181 | YZL880-300 | CLL880-300 | ||||
| 海通L-V885 | 500 | 905 | 1405 | 1290 | YZL880-500 | CLL880-500 | ||||
| 海通L-V886 | 600 | 1005 | 1605 | 1380 | YZL880-600 | CLL880-600 | ||||
| 海通L-V888 | 800 | 1205 | 2005 | 1490 | YZL880-800 | CLL880-800 | ||||
| 海通L-V8810 | 1000 | 1405 | 2405 | 1586 | YZL880-1000 | CLL880-1000 | ||||
| 海通L-V1080 | 1080 | 50 | 495 | 545 | 1590.43 | 600-625 | 450 | 1066 | YZL1080-50 | CLL10002 |
| 海通L-V10816 | 160 | 605 | 765 | 1239 | YZL1080-160 | CLL10006 | ||||
| 海通L-V1082 | 200 | 645 | 845 | 1356 | YZL1080-200 | CLL1080-200 | ||||
| 海通L-V10825 | 250 | 695 | 945 | 1555 | YZL1080-250 | CLL100010 | ||||
| 海通L-V1083 | 300 | 745 | 1045 | 1686 | YZL1080-300 | CLL1080-300 | ||||
| 海通L-V1085 | 500 | 945 | 1445 | 1883 | YZL1080-500 | CLL1080-500 | ||||
| 海通L-V1086 | 600 | 1045 | 1645 | 1996 | YZL1080-600 | CLL1080-600 | ||||
| 海通L-V1088 | 800 | 1245 | 2045 | 2013 | YZL1080-800 | CLL1080-800 | ||||
| 海通L-V10810 | 1000 | 1445 | 2445 | 2234 | YZL1080-1000 | CLL1080-1000 |
| 液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
|
|
大吨位分离式,液压顶 |
|
|
空间窄小-如桥梁,更换支座 |
|
|
具有拉伸功能空,心液压顶 |
|
|
需长时间支撑重物,液压顶 |
|
|
小吨位分离式,液压顶 |
|
|
大吨位液压顶,旧型号 |
|
|
|
| 液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |
| 版权(c)2001-2026 HATOR海通-江苏海通重工制造有限公司 电话:0523-82207173、0523-82182581 传真:0523-82182513 |
|
EMAIL:sales@hator.cn 在线客服: |
| 全球HATOR海通网站: 液压千斤顶 电动千斤顶 液压扳手 HATOR海通WAP网站 备案号:苏ICP备2023045083号-1 |




