


| 规格型号 | TYJ-30 | TYJ-50 | TYJ-80 | TYJ-100 | TYJ-125 | TYJ-150 | TYJ-200 | TYJ-300 | |
| 工作流量(l/min) | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | ≥300 | |
| 真空度 | 极限 (麦氏计) |
≤90 | |||||||
| 工作 (麦氏计) |
≤400 | ||||||||
| 工作压力MPa | ≤0.35 | ||||||||
| 工作噪音BA | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | |||||
| 含水量ppm | ≤50 | ||||||||
| 含气量% | ≤0.1 | ||||||||
| 清洁度级NAS | ≤5 | ||||||||
| 闪点℃ | ≥180 | ||||||||
| 破乳化值min | ≤15 | ||||||||
| 机械杂质 | 无 | ||||||||
| 过滤精度μm | 3-8 | ||||||||
| 电加热功率kw | 15 | 15 | 24 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | |
| 总功率kw | 19.1 | 19.1 | 29.5 | 54 | 67 | 80.2 | 98.2 | 118 | |
| 电压V | 380 | ||||||||
| 进口口径 | 1″ | 1.5″ | 1.75″ | 2″ | |||||
| 油温范围 | 20℃-80℃ | ||||||||
| 平均无故障工作时间 | h≥5000 | ||||||||
| 连续工作时间 | h≥150 | ||||||||
| 机器净重kg | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | |
| 外形尺寸mm 长*宽*高 |
1200*1050 *1400 |
1250*1150 *1450 |
1600*1300 *1450 |
1600*1350 *1900 |
1700*1550 *1950 |
1700*1550 *1950 |
1800*1650 *1950 |
1900*1750 *1950 |
|
| 版权(c)2001-2026 HATOR海通-江苏海通重工制造有限公司 电话:0523-82207173、0523-82182581 传真:0523-82182513 |
|
EMAIL:sales@hator.cn 在线客服: |
| 全球HATOR海通网站: 千斤顶 电动千斤顶 液压扳手 HATOR海通WAP网站 备案号:苏ICP备2023045083号-1 |





